Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
1B 2B 3E 4K 5M 1B 2B 3E 4K 5M 1B 2B 3E 4K 5M
5 Günter Lenkeit / Urte Lenkeit TSA im Post SV Heide Finale 6 5 5 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 5 6 6.
13 Torsten Andresen / Inga Andrese SV Stelle Finale 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1.
14 Detlef Ingber / Jana Ingber SV Stelle Finale 4 4 6 4 5 5 5 1 5 5 5 4 2 6 5 5.
15 Sven Niehaus / Stephanie Niehaus SV Stelle Finale 5 6 1 5 4 4 6 4 3 3 4 5 4 4 4 4.
18 Jens Teipelke / Olga Brüggmann TSZ Schwarzenbek Finale 3 3 4 3 1 3 1 6 4 2 3 2 5 3 3 3.
19 Andreas Stuck / Heike Landschulz TSK Buchholz 08 Finale 1 2 3 2 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 2 2.

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel